volejte 777 760 502 | 777 760 503 Rezervace
volejte 777 760 502 | 777 760 503 Rezervace
Ceník 2026 | ||||||||||
CENÍK 2026 | podle počtu osob v apartmánu |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.1.2026-19.6.2026 | 1.9.2026-20.12.2026 | 20.6.2026-31.8.2026 | 21.12.2026-26.12.2026 | 26.12.2026-4.1.2027 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-lůžkový apartmán | cena 1 noc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počet osob |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♟ | 1275 | Kč | 1275 | Kč | 1345 | Kč | 1345 | Kč | 1480 | Kč |
♟♟ | 1620 | Kč | 1620 | Kč | 1770 | Kč | 1770 | Kč | 2040 | Kč |
♟♟♟ | 1975 | Kč | 1975 | Kč | 2185 | Kč | 2185 | Kč | 2600 | Kč |
♟♟♟♟ | 2330 | Kč | 2330 | Kč | 2610 | Kč | 2610 | Kč | 3160 | Kč |
♟♟♟♟♟ | 2675 | Kč | 2675 | Kč | 3035 | Kč | 3035 | Kč | 3730 | Kč |
♟♟♟♟♟♟ | 3130 | Kč | 3130 | Kč | 3460 | Kč | 3460 | Kč | 4290 | Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-lůžkový apartmán | cena 1 noc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počet osob |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♟ | 965 | Kč | 965 | Kč | 1035 | Kč | 1035 | Kč | 1180 | Kč |
♟♟ | 1320 | Kč | 1320 | Kč | 1460 | Kč | 1460 | Kč | 1700 | Kč |
♟♟♟ | 1665 | Kč | 1665 | Kč | 1885 | Kč | 1885 | Kč | 2250 | Kč |
♟♟♟♟ | 2020 | Kč | 2020 | Kč | 2310 | Kč | 2310 | Kč | 2860 | Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pobyt na 1 noc + 40% k základní ceně |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pobyt na 2 noci+ 30% k základní ceně |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Vratná kauce: 500 Kč / rodinný pokoj, 1 500 Kč / celý objekt. |
|
|
|
|
|
|
| |||
STRAVOVÁNÍ: Snídaně 150Kč, polopenze 390Kč, večeře 260Kč |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ostatní příplatky: domácí zvíře 60,- Kč / den; Osuška k bazénu 50Kč/pobyt |
|
|
|
|
|
|
| |||
Gril plynový na jeden večer 280,- Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Povinné příplatky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Závěrečný úklid 40 Kč / osoba / den |
| |||||||||
Taxa -rekreační poplatek 12Kč/osoba/den |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Ceník 2027 | ||||||||||
CENÍK 2027 | podle počtu osob v apartmánu |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1.2027-17.6.2027 | 1.9.2027-20.12.2027 | 18.6.2027-31.8.2027 | 21.12.2027-26.12.2027 | 27.12.2027-3.1.2028 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6-lůžkový apartmán | cena 1 noc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počet osob |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♟ | 1325 | Kč | 1325 | Kč | 1395 | Kč | 1395 | Kč | 1530 | Kč |
♟♟ | 1670 | Kč | 1670 | Kč | 1820 | Kč | 1820 | Kč | 2090 | Kč |
♟♟♟ | 2025 | Kč | 2025 | Kč | 2235 | Kč | 2235 | Kč | 2650 | Kč |
♟♟♟♟ | 2380 | Kč | 2380 | Kč | 2660 | Kč | 2660 | Kč | 3210 | Kč |
♟♟♟♟♟ | 2675 | Kč | 2675 | Kč | 3035 | Kč | 3035 | Kč | 3730 | Kč |
♟♟♟♟♟♟ | 3130 | Kč | 3130 | Kč | 3460 | Kč | 3460 | Kč | 4290 | Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-lůžkový apartmán | cena 1 noc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Počet osob |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♟ | 1015 | Kč | 1015 | Kč | 1085 | Kč | 1085 | Kč | 1230 | Kč |
♟♟ | 1370 | Kč | 1370 | Kč | 1510 | Kč | 1510 | Kč | 1750 | Kč |
♟♟♟ | 1715 | Kč | 1715 | Kč | 1935 | Kč | 1935 | Kč | 2300 | Kč |
♟♟♟♟ | 2070 | Kč | 2070 | Kč | 2360 | Kč | 2360 | Kč | 2910 | Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pobyt na 1 noc + 40% k základní ceně |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pobyt na 2 noci+ 30% k základní ceně |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Vratná kauce: 500 Kč / rodinný pokoj, 1 500 Kč / celý objekt. |
|
|
|
|
|
|
| |||
STRAVOVÁNÍ: Snídaně 150Kč, polopenze 400Kč, večeře 260Kč |
|
|
|
|
|
|
| |||
Dřevo na ohniště-zásobník 150Kč, použití grilu 300Kč. Domácí zvíře 60,- Kč / den |
|
|
|
|
| |||||
Ostatní příplatky: ; použití pračky 100Kč/jedno vyprání, 100kč sušička prádla. Čistící prostředky při využívání kuchyně 60Kč/pobyt. |
| |||||||||
Přistýlka 360Kč/noc, dítě do 4 let 100Kč/noc, zapůjčení postýlky bez povlečení 100Kč/pobyt, dětské lůžkoviny 50Kč/noc. |
|
| ||||||||
Povinné příplatky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Závěrečný úklid 40 Kč / osoba / den |
| |||||||||
Taxa -rekreační poplatek 12Kč/osoba/den |
|
|
|
|
|
|
|
| ||